![]() |
![]() |
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Beykent University Journal of Social Sciences |
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | Beykent University Journal of Social Sciences |
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | BUJSS |
ISSN No (Print Copy) | 1307-5063 |
ISSN No (Electronic) | 2667-4955 |
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss |
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | Ayazağa, Hadım Koruyolu Cd. No:19, 34398 Sarıyer/İstanbul |
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss |
Journal Contact Number (Dergi İletişim Telefonu) | (+90) 212 444 19 97 |
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | sosyalbilimlerdergi@beykent.edu.tr |
Publisher (Yayıncı) | Beykent Üniversitesi |
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2007 |
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye |
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe |
Journal Languages (Dergi Dilleri) | Türkçe, İngilizce |
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası |
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 2 Sayı |
Publication Order (Yayın Düzeni) | Haziran – Aralık |
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler |
Chief Editor (Baş Editör) | |
Delegate | Delege (Temsilci) | Volkan ÖNGEL |
Keywords (Anahatar Kelimeler) | Ekonomi, bankacılık, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi |
Indexes (Dergi İndeksleri) | Diğer İndeksler |
Publication Licence (Yayın Lisansı) | |
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | iThenticate, Turnitin, İntihal.net |
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretsiz |
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 |
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem |
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim |
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Araştırma, derleme, editör mektupları |
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA |
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | |
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | |
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceğiniz diğer konular) | |
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | volkanongel@beykent.edu.tr |
Person filling out the form (Formu dolduran kişi) | Prof. Dr. Volkan ÖNGEL |
Volume (Sayılar) | 2024 Cilt: 17 Sayı: 2 Güncel Sayı Cilt: 17 Sayı: Özel Sayı Cilt: 17 Sayı: 1 2023 Cilt: 16 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayı: 1 2022 Cilt: 15 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayı: 1 2021 Cilt: 14 Sayı: 2 Cilt: 14 Sayı: 1 2020 Cilt: 13 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayı: 1 2019 Cilt: 12 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayı: 1 2018 Cilt: 11 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayı: 1 2017 Cilt: 10 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayı: 1 2016 Cilt: 9 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayı: 1 2015 Cilt: 8 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayı: 1 2014 Cilt: 7 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayı: 1 2013 Cilt: 6 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayı: 2 2012 Cilt: 5 Sayı: 2 2011 Cilt: 5 Sayı: 1 2010 Cilt: 4 Sayı: 1 2009 Cilt: 3 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayı: 1 2008 Cilt: 2 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayı: 1 2007 Cilt: 1 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayı: 1 |
OJOP | ONLINE JOURNAL PLATFORM and INDEXING ASSOCIATION |