![]() |
![]() |
Cappadocia Journal of History and Social Sciences | |
Fultex Journal Name (Derginin Adı) | Cappadocia Journal of History and Social Sciences |
Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) | History and Social Sciences |
Journal Abbreviated Name (Derginin Kısaltılmış Adı) | CAHIJ |
ISSN No (Print Copy) | 2199-353X |
ISSN No (Electronic) | 2199-353X |
Web (Portal) Address (Web Adresi) | https://cahij.com/index.jsp |
Journal Correspondence Address (Dergi Yazışma Adresi) | https://cahij.com/index.jsp |
Process of Your Web Address (Dergi Süreç Yürütüm Adresi) | https://cahij.com/index.jsp |
Journal Contact Number (Dergi Ä°letiÅŸim Telefonu) | |
Journal E-Mail (Derginin e-postası) | info@cahij.com |
Publisher (Yayıncı) | |
Year of Your Publication (Yayınlanma Tarihi) | 2013 |
Country of Publication (Yayınlandığı Ülke) | Türkiye |
Journal Primary Language (Dergi Ana Dili) | Türkçe |
Journal Languages (Dergi Dilleri) | İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe |
Journal Publication Scale (Derginin Yayın Ölçeği) | Uluslararası |
Frequency (Yayın Periyodu) | Yılda 2 Sayı |
Publication Order (Yayın Düzeni) | |
Journal Discipline (Dergi Yayın Alanı) | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler/ Eğitim Bilimleri |
Chief Editor (Baş Editör) | |
Delegate | Delege (Temsilci) | Ergun ÃœSTÃœN |
Keywords (Anahatar Kelimeler) | |
Indexes (Dergi Ä°ndeksleri) | DiÄŸer Ä°ndeksler |
Publication Licence (Yayın Lisansı) | |
Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik Politikası ve Yüzdeliği) | |
Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) | Ücretli |
Number of Referees (Hakem Sayısı) | En az 2 |
Refereeing Type (Hakemlik Türü) | Kör Hakem |
Access Policies of Journal (Erişim Politikası) | Açık Erişim |
Accepted Article Types (Kabul Edilen Makale Türleri) | Teorik, Ampirik, Deneysel makaleler |
The Bibliography System of the Journal (Derginin Kaynakça Sistemi) | APA |
Info of Journal (Dergi Bilgisi) | Yok |
Aim and Scope (Dergi Amaç ve Kapsamı) | Yok |
Other topics you will mention about your journal (Derginizle ilgili belirteceÄŸiniz diÄŸer konular) | |
E-mail of the person filling out the form (Formu dolduran kişinin e-postası) | Paylaşılmıyor |
Person filling out the form (Formu dolduran kiÅŸi) | Prof. Dr. Ergun ÃœSTÃœN |
Volume (Sayılar) | 2024 23 22 2023 21 20 2022 19 18 2021 17 16 2020 15 14 2019 13 Volume 12 2018 Volume 11 Volume 10 2017 Volume 9 Volume 8 2016 Volume 7 Volume 6 2015 Volume 5 Volume 4 2014 Volume 3 Volume 2 2013 Volume 1 |
OJOP | ONLINE JOURNAL PLATFORM and INDEXING ASSOCIATION |